ホーム > お役立ちメニュー > 機密文書リサイクルシステム > SE-BOX
機密文書リサイクルシステム SE-BOX


| 都県名 | 回収可能周期 | 回収エリア |
|---|---|---|
| 東京都 | 1回/週 | 東京23区 町田市 狛江市 西東京市・武蔵野市・三鷹市・調布市・東久留米市 小平市・小金井市・府中市・稲木市・東村山市・国分寺市・国立市 日野市・多摩市・武蔵村山市・立川市・福生市・昭島市・八王子市 |
| 神奈川県 | 1回/週 | 相模原市 川崎市・横浜市・大和市・綾瀬市・海老名市・厚木市 横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市・平塚市・大磯町・二宮町・小田原市 |
| 千葉県 | 1回/週 | 野田市・柏市・流山市・松戸市・我孫子市・印西市 成田市 市川市・浦安市・船橋市・習志野市・千葉市・鎌ヶ谷市 |
| 2回/月 | 市原市・袖ヶ浦市・木更津市・富津市・館山市 東金市・成東町・八日市場市・旭市・飯岡町・銚子市・茂原市 | |
| 1回/月 | 佐倉市 八千代市 | |
| 茨城県 | 1回/週 | 水戸市・ひたちなか市・新利根町・石岡市・小川町・鉾田町・潮来市・神栖市 土浦市・つくば市・牛久市 |
| 2回/月 | 龍ヶ崎市 | |
| 2回/月 | 守谷市 取手市 | |
| 埼玉県 | 1回/月 | 大宮市・川越市 |
| 群馬県 | 1回/月 | 高崎市・太田市 |
| 栃木県 | 1回/月 | 宇都宮市・足利市 |
| 山梨県 | 1回/週 | |
| 大阪市内 | 1回/月 | |
| 名古屋市内 | 1回/月 |
標準的なお客様の導入事例:20名に1台を設置の基準として導入されています。
月間、約80キロ(A4 20,000枚)SE-BOX収納可能枚数での経済比較
- 機器使用料
- 10,000円(5年リース:機器50万円)
- メンテナンス費用等
- 6,000円(メンテ費用・電気代等)
- 作業人件費
- 20,000円(2,000円/時間*10時間)
- 屑入れビニール袋
- 5,000円(100枚/月*50円)
- 廃棄物処理費
- 3,000円(30円/袋*100袋)
合計(月額):44,000円(A4コピー紙1枚処理費:1.76円)
- 設置処理費用(1台)
- 8,000円(1回収/月、設置代含)
合計(月額):8,000円
経済効果としてA - B = 36,000円(月額差額)

※ 過去に通信会社に導入した際の評価結果

【嶋屋外販営業部 TEL 03-3562-1512】までお気軽にどうぞ












































